1 915 | (698594) | 186 177 214 207 171 378 252 252 | 1837 |
2 740 | (3377) | 171 260 207 214 372 180 252 165 | 1821 |
3 806 | (736571) | 207 384 177 171 252 210 150 | 1551 |
4 892 | (2952) | 186 177 183 207 180 378 150 | 1461 |
5 1077 | (4942) | 391 248 210 252 | 1101 |
6 1114 | (1893432) | 155 214 301 260 165 | 1095 |
7 733 | (1781704) | 171 162 311 248 171 | 1063 |
8
| (131484) | 155 207 183 177 165 165 | 1052 |
9 845 | (2978) | 171 186 248 256 165 | 1026 |
10 732 | (552798) | 217 217 207 168 207 | 1016 |
11 985 | Притуленко Андрей Романович | 177 153 306 378 | 1014 |
12 715 | Кочеров Александр Георгиевич | 183 217 180 165 | 745 |
13
| Соколов Станислав Юрьевич | 316 391 | 707 |
14 904 | Анисимов Дмитрий Сергеевич | 207 306 180 | 693 |
15 720 | Аникин Виталий Валерьевич | 217 256 210 | 683 |
16 701 | Покровская Татьяна Сергеевна | 162 168 165 150 | 645 |
17 1050 | Дьячков Александр Михайлович | 260 316 | 576 |
18 700 | Кочегаров Валерий Алексеевич | 155 162 177 | 494 |
19
| Кадников Евгений Викторович | 155 162 177 | 494 |
20
| Тывин Александр Михайлович | 301 180 | 481 |
21 1020 | Конский Егор Павлович | 171 306 | 477 |
22 920 | Васильев Александр Валерьевич | 248 210 | 458 |
23
| Гринин Павел Геннадьевич | 186 252 | 438 |
24 1097 | Антонов Евгений Сергеевич | 372 | 372 |
25 1070 | Конский Даниил Павлович | 155 141 | 296 |
26 856 | Вальконин Денис Максимович | 260 | 260 |
27 889 | Швецов Георгий Алексеевич | 214 | 214 |
28
| Ляборинская Екатерина Олеговна | 210 | 210 |
29
| Алексеев Александр Владиславович | 210 | 210 |
30 951 | Морозов Дмитрий Александрович | 183 | 183 |
31
| Мохнатая Анастасия Олеговна | 180 | 180 |
32
| Горохов Николай Сергеевич | 177 | 177 |
33 781 | Калашников Антон Павлович | 171 | 171 |
34
| Богданов Устин Александрович | 168 | 168 |
35 804 | Александров Игорь Николаевич | 168 | 168 |
36
| Трофимченко Андрей Александрович | 165 | 165 |
37
| Щукина Валерия Валерьевна | 150 | 150 |
38
| Струнова Татьяна Владимировна | 148 | 148 |
39 839 | Суханкина Анна Николаевна | 141 | 141 |